Rating* | Dimension | Weight | Engine Type | |
50Hz | 60Hz | L*W*H | ||
Engine:Scania | ||||
253kW | 268 kW | 2600x1300x1500 mm | 2850 kg | DI13 091M |
268kW | 304 kW | 2650x1300x1500 mm | 2900 kg | DI13 091M |
307kW | 355 kW | 2800x1300x1500 mm | 3050 kg | DI13 091M |
355kW | 405 kW | 2850x1300x1500 mm | 3100 kg | DI13 091M |
405kW | 405 kW | 2900x1300x1500 mm | 3150 kg | DI13 091M |
409kW | 445 kW | 2800x1400x1600 mm | 3750 kg | DI16 091M |
430kW | 488 kW | 2850x1400x1600 mm | 3890 kg | DI16 091M |
458kW | 528 kW | 2900x1400x1600 mm | 4050 kg | DI16 091M |
458kW | 569 kW | 3000x1400x1600 mm | 4100 kg | DI16 091M |
500kW | 600 kW | 3100x1400x1600 mm | 4150 kg | DI16 090M |
Engine: MAN | ||||
275kW | 275 kW | 2850x1350x1500 mm | 2890 kg | D 2676 LE328 |
340kW | 385 kW | 2950x1350x1500 mm | 3100 kg | D 2676 LE327 |
570 kW | 665 kW | 3300x1450x1650 mm | 4900 kg | D 2862 LE328 |
665kW | 760 kW | 3450x1450x1650 mm | 5250 kg | D 2862 LE327 |
Engine:Mitsubishi | ||||
670 kW | 785 kW | 3500x1600x1900 mm | 7300 kg | S12A2-MPTAW |
1060 kW | 1200 kW | 5100x1600x2200 mm | 10500 kg | S12R-MPTAW |
1425 kW | 1600 kW | 5300x1600x2200 mm | 12000 kg | S16R-MPTAW |
*Ratings: Electric Generating Set power depends on ambient conditions and alternator data. Subject to change without notice.
Copyright © 2015-2016 All rights reserved
Mailbox:ocean@ocean-china.com Phone:86-21-34305300 | Links