Rating* | Dimension | Weight | Engine Type | |
50Hz | 60Hz | L*W*H | ||
Engine:Scania | ||||
175kW | 175 kW | 2500x1100x1800 mm | 2750 kg | DI09 074M |
195kW | 195 kW | 2550x1100x1800 mm | 2800 kg | DI09 074M |
240kW | 240 kW | 2600x1100x1800 mm | 2850 kg | DI09 074M |
240kW | 290 kW | 2650x1100x1800 mm | 2950 kg | DI09 074M |
290kW | 335 kW | 3300x1350x1800 mm | 3450 kg | DI13 075M |
335kW | 385 kW | 3350x1350x1800 mm | 3600 kg | DI13 075M |
385kW | 385 kW | 3400x1350x1800 mm | 3700 kg | DI13 075M |
375kW | 425 kW | 3650x1400x1800 mm | 4300 kg | DI16 074/075M |
405kW | 475 kW | 3700x1400x1800 mm | 4700 kg | DI16 074/075M |
430kW | 520 kW | 3750x1400x1800 mm | 4800 kg | DI16 074/075M |
445kW | 550 kW | 3850x1400x1800 mm | 4950 kg | DI16 090M |
Engine:MAN | ||||
310kW | 370 kW | 3200x1400x1800 mm | 3250 kg | D 2676 LE323 |
575kW | 690 kW | 4250x1850x1800 mm | 5250 kg | D 2862 LE323 |
Engine:Mitsubishi | ||||
640 kW | 755 kW | 4200x2600x3100 mm | 7800 kg | S12A2-MPT |
1020 kW | 1150 kW | 5800x3100x3100 mm | 11200kg | S12R-MPT |
1380 kW | 1550 kW | 6200x3500x3100 mm | 12800 kg | S16R-MPT |
1800 kW | - | 6300x3500x3200 mm | 14800 kg | S16R2 |
Engine:MTU | ||||
1490 kW | 1600 kW | 6400x3800x2750 mm | 13800 kg | 12V 4000 P63/83 |
2000 kW | 2150 kW | 6650x3800x2750 mm | 15500 kg | 16V 4000 P63/83 |
2500 kW | 2690 kW | 8500x3800x3600 mm | 21200 kg | 20V 4000 P63/83 |
*Ratings: Electric Generating Set power depends on ambient conditions and alternator data. Subject to change without notice.
Copyright © 2015-2016 All rights reserved
Mailbox:ocean@ocean-china.com Phone:86-21-34305300 | Links