NANNI - N5/N6/N9/N13系列
NANNI-N5/N6/N9/N13系列发动机基于强鹿原型机,设计成熟可靠。具备高功率密度特性,安装灵活便捷,仅需简单日常维护即可确保稳定运行。该系列发动机性能卓越,适用于多种船舶动力需求,为水上作业提供高效、经济的动力解决方案。
相关子型号:
| 型号 | 功率 | 缸数 |
|---|---|---|
| N5.150 | 75/100 – 149/200 | 4 |
| N5.160 CR2 | 75/100 – 149/200 | 4 |
| N5.180 CR2 | 75/100 – 149/200 | 4 |
| N5.200 CR2 | 149/200 – 224/300 | 4 |
| N5.230 CR2 | 149/200 – 224/300 | 4 |
| N6.160 | 75/100 – 149/200 | 6 |
| N6.180 | 75/100 – 149/200 | 6 |
| N6.200 | 149/200 – 224/300 | 6 |
| N6.230 | 149/200 – 224/300 | 6 |
| N6.250 CR2 | 149/200 – 224/300 | 6 |
| N6.285 CR2 | 149/200 – 224/300 | 6 |
| N6.325 CR2 | 224/300 – 298/400 | 6 |
| N6.360 CR2 | 224/300 – 298/400 | 6 |
| N6.405 CR2 | 298/400 – 373/500 | 6 |
| N9.330 CR2 | 224/300 – 298/400 | 6 |
| N9.380 CR2 | 224/300 – 298/400 | 6 |
| N9.430 CR2 | 298/400 – 373/500 | 6 |
| N9.510 CR2 | 373/500 – 588/800 | 6 |
| N9.600 CR2 | 373/500 – 588/800 | 6 |
| N13.430 CR2 | 298/400 – 373/500 | 6 |
| N13.510 CR2 | 373/500 – 588/800 | 6 |
| N13.580 CR2 | 373/500 – 588/800 | 6 |
| N13.660 CR2 | 373/500 – 588/800 | 6 |
| N13.800 CR2 | 373/500 – 588/800 | 6 |
NANNI-N5/N6/N9/N13系列发动机特点
- 强鹿原型机
- 设计成熟
- 高功率密度
- 安装灵活
- 仅需简单日常维护
NANNI-N5/N6/N9/N13系列技术规格表

说明:
M1~M6 功率等级说明
- M1:指 24 小时运行,其中 65% 满载运行
- M2:指每年工作时间 5000 小时,其中 65% 满载运行
- M3:指每年工作时间 4000 小时,其中 50% 满载运行
- M4:指每年工作时间 3000 小时,其中 40% 满载运行
- M5:指每年工作时间 1000小时,其中35% 满载运行
- M6:指每年工作时间 500 小时,其中35% 满载运行
排放标准说明:
- 1:IMO MARPOL Annex VI
- 2:RCD2 2013/53/EU
- 3:NRMM97/68/EC
- 4:EPATier3
- 5:BSO 2
- 6:EU Stage lllA

