轴流式直流风机
本系列轴流式风机高效节能,结构紧凑,节省安装空间。采用钢制轴与轻金属螺旋桨,强度高且运行平稳,具备无火花特性,安全可靠。支持DC 12/24V电压选择,适应广泛应用场景。外壳防护等级达IP55,防尘防水,耐用性强。塑料法兰支撑减轻整体重量,同时提升耐腐蚀性能。适用于工业通风、设备散热等多种环境,是高性能与实用性的理想结合。
相关子型号:
| 型号 | 风量 | 压头 | 功率 | 气流方向 |
|---|---|---|---|---|
| 250 | 100-15000m³/hr | 80-800pa | 0.09-5kW | 轴流 |
| 250/2S | 100-15000m³/hr | 80-800pa | 0.09-5kW | 轴流 |
| 250/2R | 100-15000m³/hr | 80-800pa | 0.09-5kW | 轴流 |
| 315/2 | 100-15000m³/hr | 80-800pa | 0.09-5kW | 轴流 |
| 315/4 | 100-15000m³/hr | 80-800pa | 0.09-5kW | 轴流 |
| 315/2S | 100-15000m³/hr | 80-800pa | 0.09-5kW | 轴流 |
| 350/4 | 100-15000m³/hr | 800-1500pa | 0.09-5kW | 轴流 |
| 350/2 | 100-15000m³/hr | 80-800pa | 0.09-5kW | 轴流 |
| 400/2 | 100-15000m³/hr | 80-800pa | 0.09-5kW | 轴流 |
| 400/4 | 100-15000m³/hr | 80-800pa | 0.09-5kW | 轴流 |
| 450/2 | 100-15000m³/hr | 80-800pa | 0.09-5kW | 轴流 |
| 450/4 | 100-15000m³/hr | 80-800pa | 0.09-5kW | 轴流 |
| 450/R | 100-15000m³/hr | 80-800pa | 0.09-5kW | 轴流 |
| 500 | 100-15000m³/hr | 80-800pa | 0.09-5kW | 轴流 |
| 500/S | 100-15000m³/hr | 80-800pa | 0.09-5kW | 轴流 |
| 560 | 100-15000m³/hr | 80-800pa | 0.09-5kW | 轴流 |
| 560/S | 100-15000m³/hr | 80-800pa | 0.09-5kW | 轴流 |
| 600 | 15000-30000m³/hr | 80-800pa | 0.09-5kW | 轴流 |
| 630 | 100-15000m³/hr | 80-800pa | 0.09-5kW | 轴流 |
技术特征
- 该系列风机还具备其它特性,如:高效、轴向尺寸紧凑、实用。
- 法兰支撑:塑质;
- 轴:钢制;
- 喷气式螺旋桨:轻金属,无火花;
- 马达:DC12/24V;
- 防护等级:IP55;
参数




