套餐简介
标准配置
1. 发动机原动机和发电机电球安装在同一底座上
2. 可灵活组装
3. 主/辅发电机组配备热交换器和海水冷却泵
4. 应急发电机组配备散热器
5. 电动/气动启动系统
6. 配备报警单元和独家设计的控制单元
自选项
1. 配备双层减震垫
2. 隔音&模块化集装运输方案
3. 兼容龙骨冷却、箱式冷却器或中央冷却系统
4. 人力弹簧启动器或液压启动器
5. 添加SCR系统,符合排放标准IMO/TIER III, NOx<2, 0 g/kWh
6. 整体模块化安装设置或零散提供组件单独安装
系列* | 体积 | 重量 | 发动机型号 | |
50Hz | 60Hz | L*W*H | ||
发动机品牌:Scania | ||||
188 kW | 188 kW | 2400x1200x1500 mm | 2350 kg | DI09 074M |
200 kW | 200 kW | 2450x1200x1500 mm | 2400 kg | DI09 074M |
250 kW | 250 kW | 2500x1200x1500 mm | 2550 kg | DI09 074M |
250 kW | 300 kW | 2600x1200x1500 mm | 2600 kg | DI09 074M |
300 kW | 350 kW | 2800x1300x1500 mm | 2850 kg | DI13 074/075M |
345 kW | 400 kW | 2850x1300x1500 mm | 3050 kg | DI13 074/075M |
400 kW | 400 kW | 2900x1300x1500 mm | 3150 kg | DI13 074/075M |
404 kW | 440 kW | 2800x1400x1600 mm | 3800 kg | DI16 074/075M |
423 kW | 480 kW | 2850x1400x1600 mm | 3890 kg | DI16 074/075M |
450 kW | 520 kW | 2900x1400x1600 mm | 4050 kg | DI16 074/075M |
480 kW | 560 kW | 2950x1400x1600 mm | 4100 kg | DI16 074/075M |
500 kW | 600 kW | 3100x1400x1600 mm | 4150 kg | DI16 090M |
发动机品牌:MAN | ||||
177 kW | 205 kW | 2800x1350x1500 mm | 2670 kg | D 2676 LE332 |
264 kW | 310 kW | 2850x1350x1500 mm | 2890 kg | D 2676 LE322 |
356 kW | 422 kW | 2950x1350x1500 mm | 3100 kg | D 2676 LE321 |
570 kW | 665 kW | 3300x1450x1500 mm | 4900 kg | D 2862 LE322/325 |
665 kW | 760 kW | 3450x1450x1500 mm | 5250 kg | D 2862 LE321/324 |
发动机品牌:Baudouin | ||||
333kW | 346kW | 3150x1210x1500 mm | 3500 kg | 6M26.2 |
416kW | 436kW | 3250x1210x1500 mm | 3650 kg | 6M26.2 |
400 kW | 464 kW | 2900x1600x1500 mm | 3800 kg | 8M 26.2 |
675 kW | 700 kW | 3800x1700x1700 mm | 6200 kg | 12M 26.2 |
835 kW | 870 kW | 4200x1700x1700 mm | 6500 kg | 12M 26.2 |
发动机品牌:Mitsubishi | ||||
670kW | 785kW | 3500x1600x1900 mm | 7300 kg | S12A2-MPTAW |
1060 kW | 1200 kW | 5100x1600x2200 mm | 10500kg | S12R-MPTAW |
1425 kW | 1600 kW | 5300x1600x2200 mm | 12000kg | S16R-MPTAW |
1860 kW | - | 5400x1650x2200 mm | 14000kg | S16R2-MPTAW |
发动机品牌:MTU | ||||
1250 kW | 1500 kW | 5150x1950x2650 mm | 11500 kg | 12V 4000 P63/83 |
1650 kW | 1950 kW | 5400x1950x2650 mm | 14000 kg | 16V 4000 P63/83 |
2250 kW | 2500 kW | 8000x2300x3000 mm | 20000 kg | 20V 4000 P63/83 |
*系列:电动发电机组功率取决于应用环境和发电机数据。未注明的情况下可能发生改变。
邮箱:ocean@ocean-china.com 电话:86-21-34305300 | 友情链接