红线产品
多用于主/辅发电机组,为三大产品线中的常规产品线:
IMO TIER II
套餐简介
标准配置
1. 发动机原动机和发电机电球安装在同一底座上
2. 可灵活组装
3. 主/辅发电机组配备热交换器和海水冷却泵
4. 应急发电机组配备散热器
5. 电动/气动启动系统
6. 配备报警单元和独家设计的控制单元
自选项
1. 配备双层减震垫
2. 隔音&模块化集装运输方案
3. 兼容龙骨冷却、箱式冷却器或中央冷却系统
4. 人力弹簧启动器或液压启动器
5. 添加SCR系统,符合排放标准IMO/TIER III, NOx<2, 0 g/kWh
6. 整体模块化安装设置或零散提供组件单独安装
系列* | 体积 | 重量 | LIAG型号 | |
50Hz | 60Hz | L*W*H | ||
188 kW | 188 kW | 2400x1200x1500 mm | 2350 kg | LMR 190 |
200 kW | 200 kW | 2450x1200x1500 mm | 2400 kg | LMR 200 |
250 kW | 250 kW | 2500x1200x1500 mm | 2550 kg | LMR 250 |
250 kW | 300 kW | 2600x1200x1500 mm | 2600 kg | LMR 250 |
300 kW | 350 kW | 2800x1300x1500 mm | 2850 kg | LMR 300 |
345 kW | 400 kW | 2850x1300x1500 mm | 3050 kg | LMR 345 |
400 kW | 400 kW | 2900x1300x1500 mm | 3150 kg | LMR 400 |
404 kW | 440 kW | 2800x1400x1600 mm | 3800 kg | LMR 404 |
423 kW | 480 kW | 2850x1400x1600 mm | 3890 kg | LMR 423 |
450 kW | 520 kW | 2900x1400x1600 mm | 4050 kg | LMR 450 |
480 kW | 560 kW | 2950x1400x1600 mm | 4100 kg | LMR 480 |
500 kW | 600 kW | 3100x1400x1600 mm | 4150 kg | LMR 500 |
570 kW | 665 kW | 3300x1450x1500 mm | 4900 kg | LMR 570 |
665 kW | 760 kW | 3450x1450x1500 mm | 5250 kg | LMR 665 |
*系列:电动发电机组功率取决于应用环境和发电机数据。未注明的情况下可能发生改变。
邮箱:ocean@ocean-china.com 电话:86-21-34305300 | 友情链接